Module 09
Admin console
Tenancy, roles, audit and the prioritisation engine driving global expansion.
1
Agencies
6
Centres
16
Users
8
Audit events (recent)
Organisations (tenancy)
| Slug | Name | Type | Country | Region | ISO status | Insurer |
|---|---|---|---|---|---|---|
dive-isc | Dive ISC | AGENCY | Malta | Mediterranean | ISO 9001 — audited by EUF | Lloyd's, DAN, DiveAssure, Willis |
meridian-dive | Meridian Dive | CENTRE | South Africa | KwaZulu-Natal | ISO 9001 aligned | — |
blue-corner-dive | Blue Corner Dive | CENTRE | Palau | Palau | — | — |
raja-blue-water | Raja Blue Water | CENTRE | Indonesia | Indonesia | — | — |
cozumel-deep | Cozumel Deep Adventures | CENTRE | Mexico | Mexico | — | — |
malta-tek | Malta Tek Dive | CENTRE | Malta | Malta | — | — |
red-sea-divers | Red Sea Divers Sharm | CENTRE | Egypt | Egypt | — | — |
Users & roles
| Name | Role | Organisation | Languages | |
|---|---|---|---|---|
| Aisha Patel | safety@diveisc.com | SAFETY LEAD | Dive ISC | en |
| Alice Morgan | alice.morgan@example.com | DIVER | — | |
| Barry Coleman | barry.coleman@diveisc.com | AGENCY ADMIN | Dive ISC | en |
| Emilio Rossi | emilio.rossi@malta-tek.com | INSTRUCTOR | Malta Tek Dive | enit |
| Helena Marquez | helena.marquez@diveisc.com | AUDITOR | Dive ISC | enes |
| James O'Brien | james.obrien@meridiandive.com | INSTRUCTOR | Meridian Dive | en |
| Kanya Suthichai | kanya.s@redseadivers.com | INSTRUCTOR | Red Sea Divers Sharm | enthar |
| Kenji Tanaka | kenji.tanaka@diveisc.com | STANDARDS EDITOR | Dive ISC | enja |
| Liam Brennan | liam.brennan@example.com | DIVER | — | en |
| Marcus Lindberg | support@diveisc.com | SUPPORT | Dive ISC | ensv |
| Meridian Dive — Centre Admin | info@meridiandive.com | CENTRE ADMIN | Meridian Dive | enaf |
| Noor Alami | noor.alami@example.com | DIVER | — | en |
| Priya Iyer | priya.iyer@example.com | DIVER | — | en |
| Sarah Chen | sarah.chen@example.com | DIVER | — | enzh |
| System Admin | admin@diveisc.com | SYSTEM ADMIN | Dive ISC | en |
| Victor Santos | victor.santos@example.com | DIVER | — | en |
Prioritisation engine — country ranking (Expansion profile)
Transparent scoring across nine factors plus four hard gates. Full specification in STRATEGY.md.
| Rank | Country | Score | Headline reason |
|---|---|---|---|
| #1 | Indonesia | 0.83 | Largest demand growth + Raja Ampat / Komodo / Bali biodiversity premium + warm year-round |
| #2 | Mexico | 0.79 | Cenotes + Cozumel + Socorro; insurer-friendly; near major US source market |
| #3 | Philippines | 0.78 | Tubbataha + Anilao macro + low saturation + English proficiency |
| #4 | Egypt | 0.77 | Year-round Red Sea + CDWS regulatory clarity + already-large diver base |
| #5 | Thailand | 0.74 | Similan + Richelieu + cheap cross-over capacity from existing PADI base |
| #6 | Maldives | 0.71 | Premium pelagic market + insurer recognition + reach |
| #7 | Australia | 0.69 | GBR + Yongala + insurer-friendly; high English; high centre density (saturation drag) |
| #8 | Honduras | 0.66 | Roatan; low saturation + Caribbean reach; some insurer friction |
| #9 | Malta | 0.63 | EU + ISO 9001 + EN 14467 + year-round + accessible |
| #10 | South Africa | 0.61 | Sodwana + Aliwal + sardine run + advanced market |
Audit log
| When | Actor | Action | Target |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026, 12:59 | Barry Coleman | auth.login | barry.coleman@diveisc.com |
| 28/04/2026, 12:50 | Kenji Tanaka | iso.publish | ISO 24801-2:2014 |
| 28/04/2026, 12:50 | Meridian Dive — Centre Admin | course.enrol | DIV-OW |
| 28/04/2026, 12:50 | James O'Brien | skill.signoff | PO-OW-04 |
| 28/04/2026, 12:50 | Barry Coleman | user.create | info@meridiandive.com |
| 28/04/2026, 12:50 | Helena Marquez | audit.start | meridian-dive |
| 28/04/2026, 12:50 | Aisha Patel | incident.notify | DIV-T-001238 |
| 28/04/2026, 12:50 | Barry Coleman | cert.issue | Sarah Chen |